


STRUKTUR BEM STTN-B
ATAN PERIODE 2011
| Ketua | : | Rizki Galura Septiana |
| Sekretaris Jenderal | : | Meki Arian Saputra |
| Divisi Kesekretariatan | : | Fitrianasari |
| Bendahara | : | Zilmy Prifinty |
| Divisi Dana Usaha | : | Miftakhul Jannah |
| Dept. Pengembangan Mahasiswa | : | Faris Manggala K |
| Sasongko Prasetya | ||
| Fauzi Widiyanto | ||
| Budi Setiawan | ||
| Dept. Riset dan Teknologi | : | Yudha Kristanto |
| Gina Kusuma | ||
| M. Farid Muhyidin | ||
| Fatmawati Nurcahyani | ||
| Dept. Hubungan Luar Kampus | : | Dwi Rahayu |
| Rudi Wijanarko | ||
| Marsela Indah Kusuma | ||
| Dept. Internal Kampus | : | Syamsul Falakh A |
| Kurnia Rahadianty D P | ||
| Gideon Rendy Natael | ||
| Ayu Nur’aini | ||
| Dept. Komunikasi dan Informasi | : | Muhammad Fajar Sanjaya |
| Muhammad Rahman Hakim | ||
| Dewi Novitasari | ||
| Dept.Olahraga | : | Muhammad Imam Santoso |
| Nur Handi Sulistyo | ||
| Pratiwi |



Mahasiswa adalah agent of change (agen perubahan). Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk selalu aktif dan bersuara. Namun pada kenyataannya, hanya segelintir mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus ataupun kelembagaan lainnya. APATIS : ‘tidak peduli’ (bahasa Inggris, “apathy” berasal dari kata Yunani “a-pathos”, harfiah : tanpa perasaan). Maka, orang yang [...]